Кирпич керамический пустотелый КС-КЕРАМИК Уэльс Грау (светлее эталона)

Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
+375296221907
А1-Вайбер (менеджер)
- +375295022082МТС-Вайбер (менеджер)
- +375296221904А1 -Вайбер (менеджер)
- +375173897102Гор/факс,бухгалтер,сдача поддонов
- +375293994261А1 - Бухгалтерия
- График работы
- Контакты и время работы
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кирпич керамический пустотелый КС-КЕРАМИК Уэльс Грау (светлее эталона)
Характеристики:
Цвет | Уэльс Грау (светлее эталона) |
---|---|
Цветовая группа | Баварская кладка серая |
Наименование по ГОСТ | КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Уэльс Грау (утолщенная лицевая стенка) |
Поверхность | ручная формовка |
Формат | Евроформат (0,7НФ) |
Размер ДхШхВ, мм: | 250х85х65 |
Толщина лицевой стенки | 20 |
Форма | Прямоугольный |
Вид | Лицевой керамический |
Пустотность | Пустотелый |
ГОСТ | 530-2012 |
Марка прочности | M175 |
Морозостойкость | F75 |
Водопоглощение, % | 8-12% |
Теплопроводность, Вт/м°с | 0,5 |
Вес, кг | 1,8 |
Плотность, кг/м3 | 1303 |
Расход кладочного раствора, кг | 0,8 |
Количество шт/м2 | 51 |
Упаковка авто/жд, штук | 660 |
Основные | |
---|---|
Вид кирпича | Керамический |
Назначение кирпича | Облицовочный |
Тип кирпича | Пустотелый |
Марка кирпича | М-175 |
Морозостойкость | F75 |
Теплопроводность | 0.5 (Вт/м °С) |
- Цена: Цену уточняйте