Кирпич керамический полнотелый КС-КЕРАМИК Марксбург Кварц

Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+375296221904
А1-Вайбер (менеджер)
- +375295022082МТС-Вайбер (менеджер)
- +375296221907А1 -Вайбер (менеджер)
- +375173897102Гор/факс,бухгалтер,сдача поддонов
- +375293994261А1 - Бухгалтерия
- График работы
- Контакты и время работы
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кирпич керамический полнотелый печной КС-КЕРАМИК Марксбург Кварц
Характеристики:
Цвет | Марксбург Кварц |
---|---|
Цветовая группа | Баварская кладка мультицвет |
Наименование по ГОСТ | КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Марксбург Кварц |
Поверхность | ручная формовка |
Формат | Одинарный (1НФ) |
Размер ДхШхВ, мм: | 250х120х65 |
Толщина лицевой стенки | н/о |
Форма | фигурный |
Вид | Лицевой керамический |
Пустотность | Полнотелый |
ГОСТ | 530-2012 |
Марка прочности | M300 |
Морозостойкость | F75 |
Водопоглощение, % | 10 |
Теплопроводность, Вт/м°с | 0,66 |
Вес, кг | 3,9 |
Плотность, кг/м3 | 1960 |
Расход кладочного раствора, кг | 1 |
Количество шт/м2 | 51 |
Упаковка авто/жд, штук | 300 |
Основные | |
---|---|
Вид кирпича | Керамический |
Назначение кирпича | Облицовочный |
Тип кирпича | Полнотелый |
Марка кирпича | М-300 |
Морозостойкость | F75 |
Водопоглощение | 10.0 (%) |
Теплопроводность | 0.66 (Вт/м °С) |
- Цена: Цену уточняйте