Плиты перекрытия пустотные ПТМ Мозырского ЖБИ
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+375 (29) 622-19-57
А1-Вайбер (менеджер по продажам)
- +375 (29) 502-20-82МТС-Вайбер (менеджер по продажам)
- +375 (29) 622-19-04А1-Вайбер (менеджер по продажам)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вы можете получить дополнительную скидку на этот товар и на все последующие! Чтобы узнать, как это сделать, перейдите по ссылке: https://stroymarcet.by/n41231-poluchi-dopolnitelnuyu-skidku.html
Плиты перекрытия пустотные ПТМ Мозырского ЖБИ
Предлагаем всю продукцию Мозырьского завода по ценам ниже завода за счет наших дилерских скидок и бартеров, подробнее уточняйте у менеджеров.
Всю логистику берем на себя, доставим ЖБИ транспортом Компании или наемным транспортом. Возможен самовывоз. Позвонив нам Вы избавите себя от лишней беготни, не нужных движений и головной боли, мы все сделаем за Вас и в лучшем виде. Работать с нами всегда легко, удобно, выгодно и просто.Позвоните и убедитесь сами!)
Наименование продукции | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3/шт | Масса, т |
---|---|---|---|---|---|
ПТМ 24.12.22-13.0 S500 2м | 2 380 | 1 186 | 220 | 0,623 | 0,94 |
ПТМ 24.15.22-12.0 S500 6м | 2 380 | 1 496 | 220 | 0,78 | 1,2 |
ПТМ 27.12.22-13.0 S500 2ма | 2 680 | 1 186 | 220 | 0,701 | 1,04 |
ПТМ 27.15.22-13.0 S500 7м | 2 680 | 1 496 | 220 | 0,879 | 1,33 |
ПТМ 30.12.22-13.0 S500 2м | 2 980 | 1 186 | 220 | 0,78 | 1,16 |
ПТМ 30.15.22-13.0 S500 7м | 2 980 | 1 496 | 220 | 0,977 | 1,5 |
ПТМ 33.12.22-13.0 S500 2ма | 3 280 | 1 186 | 220 | 0,859 | 1,18 |
ПТМ 33.15.22-13.0 S500 8ма | 3 280 | 1 496 | 220 | 1,075 | 1,65 |
ПТМ 36.12.22-13.0 S500 3ма | 3 580 | 1 186 | 220 | 0,937 | 1,36 |
ПТМ 36.15.22-13.0 S500 8ма | 3 580 | 1 496 | 220 | 1,174 | 1,8 |
ПТМ 42.12.22-13.0 S500 4ма | 4 180 | 1 186 | 220 | 1,094 | 1,56 |
ПТМ 42.15.22-13.0 S500 9ма | 4 180 | 1 496 | 220 | 1,37 | 2,07 |
ПТМ 48.12.22-13.0 S800 2ма | 4 780 | 1 186 | 220 | 1,251 | 1,74 |
ПТМ 48.15.22-13.0 S800 2ма | 4 780 | 1 496 | 220 | 1,567 | 2,3 |
ПТМ 51.12.22-11.0 S800 2ма | 5 080 | 1 186 | 220 | 1,33 | 1,84 |
ПТМ 51.15.22-12.0 S800 3ма | 5 080 | 1 496 | 220 | 1,665 | 2,45 |
ПТМ 54.12.22-10.0 S800 3ма | 5 380 | 1 186 | 220 | 1,408 | 1,94 |
ПТМ 54.15.22-10.0 S800 3ма | 5 380 | 1 496 | 220 | 1,764 | 2,57 |
ПТМ 57.12.22-13.0 S800 2ма | 5 680 | 1 186 | 220 | 1,487 | 2 |
ПТМ 57.15.22-12.0 S800 3ма | 5 680 | 1 496 | 220 | 1,862 | 2,72 |
ПТМ 60.12.22-12.0 S800 2ма | 5 980 | 1 186 | 220 | 1,565 | 2,15 |
ПТМ 60.15.22-10.0 S800 3ма | 5 980 | 1 496 | 220 | 1,96 | 2,85 |
ПТМ 63.15.22-12.0 S800 3ма | 6 280 | 1 496 | 220 | 2,059 | 3 |
ПТМ 66.15.22-13.0 S800 3ма | 6 580 | 1 496 | 220 | 2,157 | 3,14 |
ПТМ 72.15.22-11.0 S800 3ма | 7 180 | 1 496 | 220 | 2,354 | 3,4 |
Основные | |
---|---|
Высота | 220 мм |
Ширина | 1200 мм |
Страна производитель | Беларусь |
Длина | 4800 мм |
Тип плиты перекрытия | Пустотная |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Мозырский ЖБИ |
- Цена: Цену уточняйте