Начать продавать на Deal.by 77 отзывов
ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ. ОПТОВЫЕ СКИДКИ. НЕДОРОГАЯ ДОСТАВКА. РАССРОЧКА.

Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.

Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+375 (29) 622-19-04
+375 (29) 502-20-82
+375 (29) 622-19-57
ЧТУП "ГроссБлокСтрой" - ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ - КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ,ШОУ-РУМ С ОБРАЗЦАМИ

Сваи забивные железобетонные (каркасные)

Сваи забивные железобетонные (каркасные)

Цену уточняйте

  • Под заказ
  • Оптом и в розницу
clockОтправка с 11 мая 2024
+375 (29) 622-19-04
А1-Вайбер (менеджер по продажам)
  • +375 (29) 502-20-82
    МТС-Вайбер (менеджер по продажам)
  • +375 (29) 622-19-57
    А1-Вайбер (менеджер по продажам)

Заказ только по телефону

Сваи забивные железобетонные (каркасные)
Сваи забивные железобетонные (каркасные)
Цену уточняйте
Под заказ
+375 (29) 622-19-04
А1-Вайбер (менеджер по продажам)
  • +375 (29) 502-20-82
    МТС-Вайбер (менеджер по продажам)
  • +375 (29) 622-19-57
    А1-Вайбер (менеджер по продажам)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Вы можете получить дополнительную скидку на этот товар и на все последующие! Чтобы узнать, как это сделать, перейдите по ссылке: https://stroymarcet.by/n41231-poluchi-dopolnitelnuyu-skidku.html

Сваи забивные железобетонные (каркасные)

Внимание: стоимость зависит от размера изделия, нагрузки и марки бетона. Обратите внимание, цена указана "от", просьба уточнять у менеджера.

Внимание: отгрузка производится со склада в  г.Минске, г.Бресте, г.Новополоцке, Светлогорске, Мозыре, Гродно и тд., со всех заводов по производству железобетонных изделий и это наше преимущество перед конкурентами. Наша компания работает по всей РБ и практически со всеми заводами по производству ЖБИ. Кроме того, мы имеем возможность продавать ЖБИ по ценам ниже заводских или с минимальной наценкой,за счет наших дилерских и дистрибьюторских скидок! Всю логистику берем на себя, доставим ЖБИ транспортом Компании или наемным транспортом. Возможен самовывоз. Позвонив нам Вы избавите себя от лишней беготни, не нужных движений и головной боли, мы все сделаем за Вас и в лучшем виде. Работать с нами всегда легко, удобно, выгодно и просто.Позвоните и убедитесь сами!) Подробнее: https://stroymarcet.by/p61893623-fundament-lentochnyj-612.html

 Название Длина   Ширина Высота   Нагрузка  Марка бетона  Масса ТНПА 
СП60.35-4 6000 350 350 4 С16/20 1.824 Б1.011.1-2.08 в.2
СП90.35-6 9000 350 350 6 С20/25 2.688 Б1.011.1-2.08 в.2
СП90.30-8 9000 300 300 8 C20/25 1.968 Б10111-2.08 в.2
СП90.30-7 9000 300 300 7 C16/20 1.968 Б10111-2.08 в.2
СП90.30-6 9000 300 300 6 C16/20 1.968 Б10111-2.08 в.2
СП90.30-5 9000 300 300 5 C16/20 1.968 Б10111-2.08 в.2
СП90.30-4 9000 300 300 4 C16/20 1.968 Б10111-2.08 в.2
СП80.35-8 8000 350 350 8 С20/25 2.4 Б1.011.1-2.08 в.2
СП80.35-7 8000 350 350 7 С20/25 2.4 Б1.011.1-2.08 в.2
СП80.35-6 8000 350 350 6 С20/25 2.4 Б1.011.1-2.08 в.2
СП80.30-8 8000 300 300 8 C20/25 1.752 Б10111-2.08 в.2
СП80.30-7 8000 300 300 7 C16/20 1.752 Б10111-2.08 в.2
СП80.30-6 8000 300 300 6 C16/20 1.752 Б10111-2.08 в.2
СП80.30-5 8000 300 300 5 C16/20 1.752 Б10111-2.08 в.2
СП80.30-4 8000 300 300 4 C16/20 1.752 Б10111-2.08 в.2
СП70.35-7 7000 350 350 7 С20/25 2.112 Б1.011.1-2.08 в.2
СП70.30-6 7000 300 300 6 C16/20 1.536 Б10111-2.08 в.2
СП70.30-5 7000 300 300 5 C16/20 1.536 Б10111-2.08 в.2
СП70.30-4 7000 300 300 4 C16/20 1.536 Б10111-2.08 в.2
СП60.30-9 6000 300 300 9 С16/20 1.32 Б10111-2.08 в.2
СП60.30-5 6000 300 300 5 C16/20 1.32 Б10111-2.08 в.2
СП60.30-4 6000 300 300 4 C16/20 1.32 Б10111-2.08 в.2
СП50.35-4 5000 350 350 4 С16/20 1.536 Б1.011.1-2.08 в.2
СП50.30-9 5000 300 300 9 С16/20 1.104 Б10111-2.08 в.2
СП50.30-4 5000 300 300 4 C16/20 1.104 Б10111-2.08 в.2
СП50.30-2 5000 300 300 2 С16/20 1.104 Б10111-2.08 в.2
СП40.35-4 4000 350 350 4 С16/20 1.248 Б1.011.1-2.08 в.2
СП40.30-9 4000 300 300 9 С16/20 0.888 Б10111-2.08 в.2
СП40.30-4 4000 300 300 4 С16/20 0.888 Б10111-2.08 в.2
СП40.30-2 4000 300 300 2 C16/20 0.888 Б10111-2.08 в.2
СП30.30-9 3000 300 300 9 С16/20 0.672 Б10111-2.08 в.2
СП30.30-4 3000 300 300 4 С16/20 0.672 Б10111-2.08 в.2
СП30.30-2 3000 300 300 2 C16/20 0.672 Б10111-2.08 в.2
СП120.30-9 12000 300 300 9 C20/25 2.616 Б10111-2.08 в.2
СП120.30-8 12000 300 300 8 C20/25 2.616 Б10111-2.08 в.2
СП120.30-7 12000 300 300 7 C20/25 2.616 Б10111-2.08 в.2
СП120.30-6 12000 300 300 6 C20/25 2.616 Б10111-2.08 в.2
СП120.30-5 12000 300 300 5 C20/25 2.616 Б10111-2.08 в.2
СП120.30-10 12000 300 300 10 C20/25 2.616 Б10111-2.08 в.2
СП110.35-9 11000 350 350 9 С20/25 3.288 Б1.011.1-2.08 в.2
СП110.35-8 11000 350 350 8 С20/25 3.288 Б1.011.1-2.08 в.2
СП110.35-7 11000 350 350 7 С20/25 3.288 Б1.011.1-2.08 в.2
СП110.35-6 11000 350 350 6 С20/25 3.288 Б1.011.1-2.08 в.2
СП110.35-5 11000 350 350 5 С20/25 3.288 Б1.011.1-2.08 в.2
СП110.35-10 11000 350 350 10 С20/25 3.288 Б1.011.1-2.08 в.2
СП110.30-9 11000 300 300 9 C20/25 2.4 Б10111-2.08 в.2
СП110.30-8 11000 300 300 8 C20/25 2.4 Б10111-2.08 в.2
СП110.30-7 11000 300 300 7 C16/20 2.4 Б10111-2.08 в.2
СП110.30-6 11000 300 300 6 C16/20 2.4 Б10111-2.08 в.2
СП110.30-5 11000 300 300 5 C16/20 2.4 Б10111-2.08 в.2
СП110.30-10 11000 300 300 10 C20/25 2.4 Б10111-2.08 в.2
СП100.35-9 10000 350 350 9 С20/25 2.976 Б1.011.1-2.08 в.2
СП100.35-8 10000 350 350 8 С20/25 2.976 Б1.011.1-2.08 в.2
СП100.35-7 10000 350 350 7 С20/25 2.976 Б1.011.1-2.08 в.2
СП100.35-6 10000 350 350 6 С20/25 2.976 Б1.011.1-2.08 в.2
СП100.35-5 10000 350 350 5 С20/25 2.976 Б1.011.1-2.08 в.2
СП100.35-4 10000 350 350 4 С20/25 2.976 Б1.011.1-2.08 в.2
СП100.35-10 10000 350 350 10 С20/25 2.976 Б1.011.1-2.08 в.2
СП100.30-9 10000 300 300 9 C20/25 2.184 Б10111-2.08 в.2
СП100.30-8 10000 300 300 8 C20/25 2.184 Б10111-2.08 в.2
СП100.30-7 10000 300 300 7 C16/20 2.184 Б10111-2.08 в.2
СП100.30-6 10000 300 300 6 C16/20 2.184 Б10111-2.08 в.2
СП100.30-5 10000 300 300 5 C16/20 2.184 Б10111-2.08 в.2
СП100.30-4 10000 300 300 4 C16/20 2.184 Б10111-2.08 в.2
СП100.30-10 10000 300 300 10 C20/25 2.184 Б10111-2.08 в.2
С80.30-Нсв-3 8000 300 300 3 С20/25 1.752 1.011.1-10 в.8
С80.30-НС-3 8000 300
Основные
Производитель Минскжелезобетон
Страна производительБеларусь
Наличие монтажных петельДа
  • Цена: Цену уточняйте