Опорные подушки (плиты опорные)
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +375 (29) 502-20-82МТС-Вайбер (менеджер по продажам)
- +375 (29) 622-19-57А1-Вайбер (менеджер по продажам)
Вы можете получить дополнительную скидку на этот товар и на все последующие! Чтобы узнать, как это сделать, перейдите по ссылке: https://stroymarcet.by/n41231-poluchi-dopolnitelnuyu-skidku.html
Опорные подушки
Предлагаем опорные подушки производства ОАО Минскжелезобетон, Молодечножелезобетон, Барановичи ЖБИ(ЖБК) и практически со всех завода РБ производящих ЖБИ.
Внимание: отгрузка производится со склада в г.Минске, г.Бресте, г.Новополоцке, Светлогорске, Мозыре, Гродно и тд., со всех заводов по производству железобетонных изделий и это наше преимущество перед конкурентами. Наша компания работает по всей РБ и практически со всеми заводами по производству ЖБИ. Кроме того, мы имеем возможность продавать ЖБИ по ценам ниже заводских или с минимальной наценкой,за счет наших дилерских и дистрибьюторских скидок! Всю логистику берем на себя, доставим ЖБИ транспортом Компании или наемным транспортом. Возможен самовывоз. Позвонив нам Вы избавите себя от лишней беготни, не нужных движений и головной боли, мы все сделаем за Вас и в лучшем виде. Работать с нами всегда легко, удобно, выгодно и просто.Позвоните и убедитесь сами!)
Внимание: стоимость изделия указана "от", зависит от размера. Просьба уточнять стоимость изделия у менеджера.
Название | Длина | Ширина | Высота |
Марка бетона |
Морозо стойкость |
Водоне проницаемость |
Масса | ТНПА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОП6-4АIII | 640 | 380 | 220 | С16/20 | 50 | 2 | 0.12 | 1.225-2, в.12 |
ОП6-2АIII | 640 | 250 | 220 | С16/20 | 50 | 2 | 0.096 | 1.225-2, в.12 |
ОП5-4АIII | 510 | 380 | 140 | С16/20 | 50 | 2 | 0.072 | 1.225-2, в.12 |
ОП5-2АIII | 510 | 250 | 140 | С16/20 | 50 | 2 | 0.048 | 1.225-2, в.12 |
ОП4-4АIII | 380 | 380 | 140 | С16/20 | 50 | 2 | 0.048 | 1.225-2, в.12 |
ОП4 (сер.1.069.1-1) | 510 | 380 | 140 | С16/20 | 50 | 2 | 0.065 | 1.069.1-1 |
ОП3 (сер.1.069.1-1) | 380 | 380 | 140 | С16/20 | 50 | 2 | 0.048 | 1.069.1-1 |
ОП2.5-4 | 380 | 250 | 140 | С16/20 | 50 | 2 | 0.031 | 1.869.1-1 |
ОП2 (сер.3.006.1-2/87) | 200 | 300 | 90 | С16/20 | 50 | 2 | 0.012 | 3.006.1-2/87, в.2,4 |
ОП2 (сер.1.069.1-1) | 510 | 250 | 140 | С16/20 | 50 | 2 | 0.043 | 1.069.1-1 в.1 |
ОП1 (сер.1.069.1-1) | 380 | 250 | 140 | С16/20 | 50 | 2 | 0.031 | 1.069.1-1 в.1 |
ОП-09 С16/20 | 1350 | 1150 | 290 | С16/20 | 1.08 | СЕРИЯ 3.006.1-8 | ||
ОП-08 С16/20 | 1050 | 850 | 290 | С16/20 | 0.624 | СЕРИЯ 3.006.1-8 | ||
ОП-07 С16/20 | 850 | 750 | 140 | С16/20 | 0.216 | СЕРИЯ 3.006.1-8 | ||
ОП-06 С16/20 | 750 | 650 | 140 | С16/20 | 0.168 | СЕРИЯ 3.006.1-8 | ||
ОП-05 С16/20 | 650 | 550 | 140 | С16/20 | 0.12 | СЕРИЯ 3.006.1-8 | ||
ОП-04 С16/20 | 500 | 500 | 140 | С16/20 | 0.096 | СЕРИЯ 3.006.1-8 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Минскжелезобетон |
Водонепроницаемость бетона | W2 |
Морозоустойчивость | F50 |
Страна производитель | Беларусь |
- Цена: Цену уточняйте