Плитка тротуарная "Квадрат"
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- +375 (29) 502-20-82МТС-Вайбер (менеджер по продажам)
- +375 (29) 622-19-57А1-Вайбер (менеджер по продажам)
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО:
Данный сайт не является интернет-магазином, вся информация о товарах, в том числе цены (они могут меняться), носит ознакомительный характер и не является основанием для оферты.
Цены везде на сайте указаны оптовые и "от" (на полную загрузку авто 20 тонн). Розничные цены и конечные оптовые, а также минимальный заказ уточняйте у наших специалистов. При покупке небольшого количества материалов (меньше авто) также уточняйте цену по телефону, или любым удобным для Вас способом!
*Информация представленная на сайте может быть не полной или не актуальной. Сделать заказ и получить более подробное описание и (или) характеристики товара можно уточнить по телефону (в разделе "Контакты") .
ВНИМАНИЕ!!! Купить плитку тротуарную производства Минскжелезобетон можно по цене ниже заводской (по договоренности), предложение ограничено, уточняйте. ВНИМАНИЕ!!!
Плитка тротуарная "Квадрат"
Характеристики товара:
Высота плитки: 7см./8 см., марки бетона: В22.5/В25/В30, морозостойкость 250 циклов, истираемость не более 0,7 г/см2, водопоглощение не более 6%. (Чертежи Б3.020.1-8.08, Б3.020.1-10.16) СТБ 1071-2007
- 98х98х80, 1 м2=101,01 шт., масса с поддоном 1,94 т., на поддоне 1000 шт.(9,9м2),
- 158х158х80, 1 м2=39,31 шт., масса с поддоном 1,64 т., на поддоне 360 шт. (9,16м2),
- 198х198х80, 1 м2=25,1 шт., масса с поддоном 2,54 т., на поддоне 330 шт. (13,13 м2),
- 298х298х80, 1 м2= 11,15 шт., масса с поддоном 2,292 т., на поддоне 132 шт. ( 11,84 м2)
- 500х500х70, 1 м2= 4 шт., масса одной шт. - 40,0 кг., масса с поддоном 2,600 т., на поддоне 64 шт (16,0 м2)
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ - 80 м2, цену уточняйте.
Варианты цветов:
Внимание: стоимость изделия указана "от", зависит от цвета тротуарной плитки и от объема заказа, уточняйте у менеджера конечную стоимость товара.
Название | Размер | Цвет | Марка бетона | Морозостойкость | Масса | ТНПА |
---|---|---|---|---|---|---|
К50.50.7-МЦч-а В30 3% | 500x500x70 | черный | В30 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦч-а В25 3% | 500x500x70 | черный | В25 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦч-а В22,5 3% | 500x500x70 | черный | В22,5 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦч В30 3% | 500x500x70 | черный | В30 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦч В25 3% | 500x500x70 | черный | В25 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦч В22,5 3% | 500x500x70 | черный | В22,5 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦкр-а В30 3% | 500x500x70 | красный | В30 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦкр-а В25 3% | 500x500x70 | красный | В25 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦкр-а В22,5 3% | 500x500x70 | красный | В22,5 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦкр В30 3% | 500x500x70 | красный | В30 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦкр В25 3% | 500x500x70 | красный | В25 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦкр В22,5 3% | 500x500x70 | красный | В22,5 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦк-а В30 3% | 500x500x70 | коричневый | В30 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦк-а В25 3% | 500x500x70 | коричневый | В25 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦк В30 3% | 500x500x70 | коричневый | В30 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦк В25 3% | 500x500x70 | коричневый | В25 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦк В22,5 3% | 500x500x70 | коричневый | В22,5 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦз-а В30 3% | 500x500x70 | зеленый | В30 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦз-а В25 3% | 500x500x70 | зеленый | В25 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦз-а В22,5 3% | 500x500x70 | зеленый | В22,5 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦз В30 3% | 500x500x70 | зеленый | В30 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦз В25 3% | 500x500x70 | зеленый | В25 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦз В22,5 3% | 500x500x70 | зеленый | В22,5 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦж-а В30 3% | 500x500x70 | желтый | В30 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦж-а В25 3% | 500x500x70 | желтый | В25 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦж-а В22,5 3% | 500x500x70 | желтый | В22,5 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦж В30 3% | 500x500x70 | желтый | В30 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦж В25 3% | 500x500x70 | желтый | В25 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-МЦж В22,5 3% | 500x500x70 | желтый | В22,5 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-М-а В30 | 500x500x70 | серый | В30 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-М-а В25 | 500x500x70 | серый | В25 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К50.50.7-М-а В22,5 | 500x500x70 | серый | В22,5 | 250 | 0.168 | СТБ1071-2007 |
К30.30.8-Цч-а В30 3% | 300x300x80 | черный | В30 | 250 | 0.19 | СТБ1071-2007 |
К30.30.8-Цч-а В25 3% | 300x300x80 | черный | В25 | 250 | 0.19 | СТБ1071-2007 |
К30.30.8-Цч-а В22,5 3% | 300x300x80 | черный | В22,5 | 250 | 0.19 | СТБ1071-2007 |
К30.30.8-Цкр-а В30 3% | 300x300x80 | красный | В30 | 250 | 0.19 | СТБ1071-2007 |
К30.30.8-Цкр-а В25 3% | 300x300x80 | красный | В25 | 250 | 0.19 | СТБ1071-2007 |
К30.30.8-Цкр-а В22,5 3% | 300x300x80 | красный | В22,5 | 250 | 0.19 | СТБ1071-2007 |
К30.30.8-Цк-а В30 3% | 300x300x80 | коричневый | В30 | 250 | 0.19 | СТБ1071-2007 |
К30.30.8-Цк-а В25 3% | 300x300x80 | коричневый | В25 | 250 | 0.19 | СТБ1071-2007 |
К30.30.8-Цк-а В22,5 3% | 300x300x80 | коричневый | В22,5 | 250 | 0.19 | СТБ1071-2007 |
К30.30.8-Цз-а В30 3% | 300x300x80 | зеленый | В30 | 250 | 0.19 | СТБ1071-2007 |
К30.30.8-Цз-а В22,5 3% | 300x300x80 | зеленый | В22,5 | 250 | 0.19 | СТБ1071-2007 |
К30.30.8-Цж-а В30 3% | 300x300x80 | желтый | В30 | 250 | 0.19 | СТБ1071-2007 |
К30.30.8-Цж-а В25 3% | 300x300x80 | желтый | В25 | 250 | 0.19 | СТБ1071-2007 |
К30.30.8-Цж-а В22,5 3% | 300x300x80 | желтый | В22,5 | 250 | 0.19 | СТБ1071-2007 |
К30.30.8-а В30 | 300x300x80 | серый | В30 | 250 | 0.19 | СТБ1071-2007 |
К30.30.8-а В25 | 300x300x80 | серый | В25 | 250 | 0.19 | СТБ1071-2007 |
К30.30.8-а В22,5 | 300x300x80 | серый | В22,5 | 250 | 0.19 | СТБ1071-2007 |
К20.20.8-Цч-а В30 3% | 200x200x80 | черный | В30 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 |
К20.20.8-Цч-а В25 3% | 200x200x80 | черный | В25 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 |
К20.20.8-Цч-а В22,5 3% | 200x200x80 | черный | В22,5 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 |
К20.20.8-Цкр-а В30 3% | 200x200x80 | красный | В30 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 |
К20.20.8-Цкр-а В25 3% | 200x200x80 | красный | В25 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 |
К20.20.8-Цкр-а В22,5 3% | 200x200x80 | красный | В22,5 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 |
К20.20.8-Цк-а В30 3% | 200x200x80 | коричневый | В30 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 |
К20.20.8-Цк-а В25 3% | 200x200x80 | коричневый | В25 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 |
К20.20.8-Цк-а В22,5 3% | 200x200x80 | коричневый | В22,5 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 |
К20.20.8-Цз-а В30 3% | 200x200x80 | зеленый | В30 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 |
К20.20.8-Цз-а В25 3% | 200x200x80 | зеленый | В25 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 |
К20.20.8-Цз-а В22,5 3% | 200x200x80 | зеленый | В22,5 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 |
К20.20.8-Цж-а В30 3% | 200x200x80 | желтый | В30 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 |
К20.20.8-Цж-а В25 3% | 200x200x80 | желтый | В25 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 |
К20.20.8-Цж-а В22,5 3% | 200x200x80 | желтый | В22,5 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 |
К20.20.8-а В30 | 200x200x80 | серый | В30 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 |
К20.20.8-а В25 | 200x200x80 | серый | В25 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 |
К20.20.8-а В22,5 | 200x200x80 | серый | В22,5 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 |
К16.16.8-МЦч-а В25 3% | 160x160x80 | черный | В25 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 |
К16.16.8-МЦч-а В22,5 3% | 160x160x80 | черный | В22,5 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 |
К16.16.8-МЦс-а В22,5 3% | 160x160x80 | синий | В22,5 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 |
К16.16.8-МЦкр-а В30 3% | 160x160x80 | красный | В30 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 |
К16.16.8-МЦкр-а В25 3% | 160x160x80 | красный | В25 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Минскжелезобетон |
Страна производитель | Беларусь |
Материал изделия | Бетон |
Морозостойкость | F250 |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте