Лестничные марши ЛМ,ЛМФ
Вы можете получить дополнительную скидку на этот товар и на все последующие! Чтобы узнать, как это сделать, перейдите по ссылке: https://stroymarcet.by/n41231-poluchi-dopolnitelnuyu-skidku.html
Лестничные марши ЛМ,ЛМФ
Внимание: стоимость изделия указана "от" и зависит от объема заказа. Просьба конечную стоимость уточнять у менеджера.
Внимание: отгрузка производится со склада в г.Минске, г.Бресте, г.Новополоцке, Светлогорске, Мозыре, Гродно и тд., со всех заводов по производству железобетонных изделий и это наше преимущество перед конкурентами. Наша компания работает по всей РБ и практически со всеми заводами по производству ЖБИ. Кроме того, мы имеем возможность продавать ЖБИ по ценам ниже заводских или с минимальной наценкой,за счет наших дилерских и дистрибьюторских скидок! Всю логистику берем на себя, доставим ЖБИ транспортом Компании или наемным транспортом. Возможен самовывоз. Позвонив нам Вы избавите себя от лишней беготни, не нужных движений и головной боли, мы все сделаем за Вас и в лучшем виде. Работать с нами всегда легко, удобно, выгодно и просто.Позвоните и убедитесь сами!)
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Марка бетона | Нагрузка | Масса | ТНПА |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ЛМ30.12.15-4 С18/22,5 | 3030 | 1200 | 1435 | С18/22,5 | 4 | 1.632 | 1.151.1-7 в.1 |
ЛМП60.11.17-5-3 | 5980 | 1150 | 1650 | С20/25 | 5 | 1.992 | 1.050.9-4.93 |
ЛМП60.11.17-5 | 5980 | 1150 | 1650 | С20/25 | 5 | 2.4 | 1.050.9-4.93 |
ЛМП60.11.15-5-3 | 5980 | 1150 | 1500 | С20/25 | 5 | 1.944 | 1.050.9-4.93 |
ЛМП60.11.15-5 | 5980 | 1150 | 1500 | С20/25 | 5 | 2.4 | 1.050.9-4.93 |
ЛМП57.11.18-5-3 | 5650 | 1150 | 1800 | С20/25 | 5 | 1.992 | 1.050.9-4.93 |
ЛМП57.11.18-5-2 | 5650 | 1150 | 1800 | С20/25 | 5 | 2.28 | 1.050.9-4.93 |
ЛМП57.11.18-5-13 | 5650 | 1150 | 1800 | С20/25 | 5 | 2.016 | 1.050.9-4.93 |
ЛМП57.11.18-5-1 | 5650 | 1150 | 1800 | С20/25 | 5 | 2.28 | 1.050.9-4.93 |
ЛМП57.11.18-5 | 5650 | 1150 | 1800 | С20/25 | 5 | 2.28 | 1.050.9-4.93 |
ЛМП57.11.17-5-3 | 5650 | 1150 | 1650 | С20/25 | 5 | 1.92 | 1.050.9-4.93 |
ЛМП57.11.17-5-2 | 5650 | 1150 | 1650 | С20/25 | 5 | 2.28 | 1.050.9-4.93 |
ЛМП57.11.17-5-13 | 5650 | 1150 | 1650 | С20/25 | 5 | 2.064 | 1.050.9-4.93 |
ЛМП57.11.17-5-1 | 5650 | 1150 | 1650 | С20/25 | 5 | 2.28 | 1.050.9-4.93 |
ЛМП57.11.17-5 | 5650 | 1150 | 1650 | С20/25 | 5 | 2.28 | 1.050.9-4.93 |
ЛМП57.11.15-5-3 | 5650 | 1150 | 1500 | С20/25 | 5 | 1.848 | 1.050.9-4.93 |
ЛМП57.11.15-5 | 5650 | 1150 | 1500 | С20/25 | 5 | 2.208 | 1.050.9-4.93 |
ЛМП57.11.14-5-3 | 5650 | 1150 | 1400 | С20/25 | 5 | 1.752 | 1.050.9-4.93 |
ЛМП57.11.14-5 | 5650 | 1150 | 1400 | С20/25 | 5 | 2.16 | 1.050.9-4.93 |
2ЛМФ42.14.18-5-1 | 4249 | 1350 | 1800 | С12/15 | 5 | 1.469 | 1.251.1-4 в.1 |
2ЛМФ42.14.18-5 | 4249 | 1350 | 1800 | С12/15 | 5 | 1.469 | 1.251.1-4 в.1 |
2ЛМФ42.12.18-5-1 | 4249 | 1200 | 1800 | С12/15 | 5 | 1.342 | 1.251.1-4 в.1 |
2ЛМФ42.12.18-5 | 4249 | 1200 | 1800 | С12/15 | 5 | 1.342 | 1.251.1-4 в.1 |
2ЛМФ39.15.17-5-1 | 3913 | 1500 | 1650 | С12/15 | 5 | 1.476 | 1.251.1-4 в.1 |
2ЛМФ39.15.17-5 | 3913 | 1500 | 1650 | С12/15 | 5 | 1.476 | 1.251.1-4 в.1 |
2ЛМФ39.14.17-5-1 | 3913 | 1350 | 1650 | С12/15 | 5 | 1.358 | 1.251.1-4 в.1 |
2ЛМФ39.14.17-5 | 3913 | 1350 | 1650 | С12/15 | 5 | 1.358 | 1.251.1-4 в.1 |
2ЛМФ39.12.17-5-1 | 3913 | 1200 | 1650 | С12/15 | 5 | 1.241 | 1.251.1-4 в.1 |
2ЛМФ39.12.17-5 | 3913 | 1200 | 1650 | С12/15 | 5 | 1.241 | 1.251.1-4 в.1 |
1ЛМ27.12.14-4-1 | 2720 | 1200 | 1400 | С18/22,5 | 4 | 1.457 | 1.151.1-6 в.1 |
1ЛМ27.11.14-4-1 | 2720 | 1050 | 1400 | С18/22,5 | 4 | 1.274 | 1.151.1-6 в.1 |
Основные | |
---|---|
Материал марша | Железобетон |
Производитель | Минскжелезобетон |
Страна производитель | Беларусь |
- Цена: Цену уточняйте