Ступень ж/бетонная вибропрессованная

Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +375 (29) 502-20-82МТС-Вайбер (менеджер по продажам)
- +375 (29) 622-19-04МТС-Вайбер (менеджер по продажам)
Вы можете получить дополнительную скидку на этот товар и на все последующие! Чтобы узнать, как это сделать, перейдите по ссылке: https://stroymarcet.by/n41231-poluchi-dopolnitelnuyu-skidku.html
Ступень ж/бетонная вибропрессованная
Внимание: цены ниже заводских, стоимость изделия зависит от объема заказа, просьба уточнять у менеджера.
Внимание: отгрузка производится со склада в г.Минске, г.Бресте, г.Новополоцке, Светлогорске, Мозыре, Гродно и тд., со всех заводов по производству железобетонных изделий и это наше преимущество перед конкурентами. Наша компания работает по всей РБ и практически со всеми заводами по производству ЖБИ. Кроме того, мы имеем возможность продавать ЖБИ по ценам ниже заводских или с минимальной наценкой,за счет наших дилерских и дистрибьюторских скидок! Всю логистику берем на себя, доставим ЖБИ транспортом Компании или наемным транспортом. Возможен самовывоз. Позвонив нам Вы избавите себя от лишней беготни, не нужных движений и головной боли, мы все сделаем за Вас и в лучшем виде. Работать с нами всегда легко, удобно, выгодно и просто.Позвоните и убедитесь сами!) Подробнее: https://stroymarcet.by/p61893623-fundament-lentochnyj-612.html
Название | Длина | Ширина | Высота | Марка бетона | Морозостойкость | Масса | ТНПА |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛС9.17-1 F50 (в/п) | 900 | 340 | 165 | С12/15 | 50 | 0.068 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС9.17-1 F100 (в/п) | 900 | 340 | 165 | С20/25 | 100 | 0.068 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС9.11пр-Б F100 (в/п) | 900 | 430 | 110 | С20/25 | 100 | 0.053 | Б1.055.1-3.02 |
ЛС9.11пр-Б (в/п) | 900 | 430 | 110 | С12/15 | 0.053 | Б1.055.1-3.02 | |
ЛС23.14-2 F100 (в/п) | 2250 | 370 | 140 | С20/25 | 100 | 0.175 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС23.14 F100 (в/п) | 2250 | 370 | 140 | С20/25 | 100 | 0.175 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС23.13 F100 (в/п) | 2250 | 370 | 130 | С20/25 | 100 | 0.172 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС17.14-1 F100 (в/п) | 1650 | 370 | 140 | С20/25 | 100 | 0.128 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС17.14-1 F50 (в/п) | 1650 | 370 | 140 | С12/15 | 50 | 0.128 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС17.14 F50 (в/п) | 1650 | 370 | 140 | С12/15 | 50 | 0.128 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС17.13-2 F100 (в/п) | 1650 | 370 | 130 | С20/25 | 100 | 0.126 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС17.13 F50 (в/п) | 1650 | 370 | 130 | С12/15 | 50 | 0.126 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС17.13 F100 (в/п) | 1650 | 370 | 130 | С20/25 | 100 | 0.126 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС15.14-2л F50 (в/п) | 1500 | 370 | 140 | С12/15 | 50 | 0.117 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС15.14-2л F100 (в/п) | 1500 | 370 | 140 | С20/25 | 100 | 0.117 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС15.14-2 F100 (в/п) | 1500 | 370 | 140 | С20/25 | 100 | 0.117 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС15.14-2 F50 (в/п) | 1500 | 370 | 140 | С12/15 | 50 | 0.117 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС15.14-1 F50 (в/п) | 1500 | 370 | 140 | С12/15 | 50 | 0.117 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС15.14 F100 (в/п) | 1500 | 370 | 140 | С20/25 | 100 | 0.117 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС15.14 F50 (в/п) | 1500 | 370 | 140 | С12/15 | 50 | 0.117 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС15.13-2 F50 (в/п) | 1500 | 370 | 130 | С12/15 | 50 | 0.115 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС15.13-2 F100 (в/п) | 1500 | 370 | 130 | С20/25 | 100 | 0.115 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС15.13-1 F100 (в/п) | 1500 | 370 | 130 | С20/25 | 100 | 0.115 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС15.13 F50 (в/п) | 1500 | 370 | 130 | С12/15 | 50 | 0.115 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС15.13 F100 (в/п) | 1500 | 370 | 130 | С20/25 | 100 | 0.115 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС14.14-1 F50 (в/п) | 1350 | 370 | 140 | С12/15 | 50 | 0.105 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС14.14 F100 (в/п) | 1350 | 370 | 140 | С20/25 | 100 | 0.105 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС14.14 F50 (в/п) | 1350 | 370 | 140 | С12/15 | 50 | 0.105 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС14.13-2 F50 (в/п) | 1350 | 370 | 130 | С12/15 | 50 | 0.103 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС14.13-2 F100 (в/п) | 1350 | 370 | 130 | С20/25 | 100 | 0.103 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС14.13-1 F50 (в/п) | 1350 | 370 | 130 | С12/15 | 50 | 0.103 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС14.13-1 F100 (в/п) | 1350 | 370 | 130 | С20/25 | 100 | 0.103 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС14.13 F50 (в/п) | 1350 | 370 | 130 | С12/15 | 50 | 0.103 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС14.13 F100 (в/п) | 1350 | 370 | 130 | С20/25 | 100 | 0.103 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС12.17-2 F100 (в/п) | 1200 | 340 | 165 | С20/25 | 100 | 0.091 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС12.17-2 F50 (в/п) | 1200 | 340 | 165 | С12/15 | 50 | 0.091 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС12.17-1 F100 (в/п) | 1200 | 340 | 165 | С20/25 | 100 | 0.091 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС12.17-1 F50 (в/п) | 1200 | 340 | 165 | С12/15 | 50 | 0.091 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС12.17 F100 (в/п) | 1200 | 340 | 165 | С20/25 | 100 | 0.091 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС12.17 F50 (в/п) | 1200 | 340 | 165 | С12/15 | 50 | 0.091 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС12.14-2 F100 (в/п) | 1200 | 370 | 140 | С20/25 | 100 | 0.093 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС12.14-2 F50 (в/п) | 1200 | 370 | 140 | С12/15 | 50 | 0.093 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС12.14-1 F100 (в/п) | 1200 | 370 | 140 | С20/25 | 100 | 0.093 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС12.14-1 F50 (в/п) | 1200 | 370 | 140 | С12/15 | 50 | 0.093 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС12.14 F50 (в/п) | 1200 | 370 | 140 | С12/15 | 50 | 0.093 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС12.14 F100 (в/п) | 1200 | 370 | 140 | С20/25 | 100 | 0.093 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС12.13-2 F50 (в/п) | 1200 | 370 | 130 | С12/15 | 50 | 0.092 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС12.13-1 F100 (в/п) | 1200 | 370 | 130 | С20/25 | 100 | 0.092 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС12.13 F50 (в/п) | 1200 | 370 | 130 | С12/15 | 50 | 0.092 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС12.13 F100 (в/п) | 1200 | 370 | 130 | С20/25 | 100 | 0.092 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС11.17-2 F50 (в/п) | 1050 | 340 | 165 | С12/15 | 50 | 0.079 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС11.17 F100 (в/п) | 1050 | 340 | 165 | С20/25 | 100 | 0.079 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС11.17 F50 (в/п) | 1050 | 340 | 165 | С12/15 | 50 | 0.079 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС11.14-2 F100 (в/п) | 1050 | 370 | 140 | С20/25 | 100 | 0.082 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС11.14-2 F50 (в/п) | 1050 | 370 | 140 | С12/15 | 50 | 0.082 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС11.14 F50 (в/п) | 1050 | 370 | 140 | С12/15 | 50 | 0.082 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС11.14 F100 (в/п) | 1050 | 370 | 140 | С20/25 | 100 | 0.082 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС11.13-2 F50 (в/п) | 1050 | 370 | 130 | С12/15 | 50 | 0.08 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС11.13-2 F100 (в/п) | 1050 | 370 | 130 | С20/25 | 100 | 0.08 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС11.13-1 F50 (в/п) | 1050 | 370 | 130 | С12/15 | 50 | 0.08 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС11.13-1 F100 (в/п) | 1050 | 370 | 130 | С20/25 | 100 | 0.08 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС11.13 F50 (в/п) | 1050 | 370 | 130 | С12/15 | 50 | 0.08 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС11.13 F100 (в/п) | 1050 | 370 | 130 | С20/25 | 100 | 0.08 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
ЛС11.11пр-Б F100 (в/п) | 1050 | 430 | 110 | С20/25 | 100 | 0.062 | Б1.055.1-3.02 |
ЛС11.11пр-Б (в/п) | 1050 | 430 | 110 | С12/15 | 0.062 | Б1.055.1-3.02 | |
2ЛС9.17-1 F100 | 900 | 340 | 165 | С20/25 | 100 | 0.068 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
2ЛС9.17-1 F50 | 900 | 340 | 165 | С12/15 | 50 | 0.068 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
2ЛС9.17 F100 | 900 | 340 | 165 | С20/25 | 100 | 0.068 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
2ЛС9.17 F50 | 900 | 340 | 165 | С12/15 | 50 | 0.068 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
2ЛС23.14-2 F100 | 2250 | 370 | 140 | С20/25 | 100 | 0.175 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
2ЛС23.14-1 F100 | 2250 | 370 | 140 | С20/25 | 100 | 0.175 | Б1.055.1-3.02 в.2 |
2ЛС23.14 F100 | 2250 | 370 | 140 | С20/25 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Минскжелезобетон |
Материал ступени | Бетон |
Страна производитель | Беларусь |
- Цена: Цену уточняйте