Ступень железобетонная
Вы можете получить дополнительную скидку на этот товар и на все последующие! Чтобы узнать, как это сделать, перейдите по ссылке: https://stroymarcet.by/n41231-poluchi-dopolnitelnuyu-skidku.html
Ступень ж/бетонная
Внимание: цены ниже заводских, стоимость изделия зависит от объема заказа, просьба уточнять у менеджера.
Внимание: отгрузка производится со склада в г.Минске, г.Бресте, г.Новополоцке, Светлогорске, Мозыре, Гродно и тд., со всех заводов по производству железобетонных изделий и это наше преимущество перед конкурентами. Наша компания работает по всей РБ и практически со всеми заводами по производству ЖБИ. Кроме того, мы имеем возможность продавать ЖБИ по ценам ниже заводских или с минимальной наценкой,за счет наших дилерских и дистрибьюторских скидок! Всю логистику берем на себя, доставим ЖБИ транспортом Компании или наемным транспортом. Возможен самовывоз. Позвонив нам Вы избавите себя от лишней беготни, не нужных движений и головной боли, мы все сделаем за Вас и в лучшем виде. Работать с нами всегда легко, удобно, выгодно и просто.Позвоните и убедитесь сами!) Подробнее: https://stroymarcet.by/p61893623-fundament-lentochnyj-612.html
Название | Длина | Ширина | Высота | Марка бетона | Масса | ТНПА |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛС9.17-3-2 | 900 | 290 | 168 | С12/15 | 0.096 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС9.17-3-1л | 900 | 290 | 168 | С12/15 | 0.096 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС9.17-3-1 | 900 | 290 | 168 | С12/15 | 0.096 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС9.17-3 | 900 | 290 | 168 | С12/15 | 0.096 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС23-3-2 | 2250 | 330 | 145 | С12/15 | 0.24 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС23-3-1л | 2250 | 330 | 145 | С12/15 | 0.24 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС23-3-1 | 2250 | 330 | 145 | С12/15 | 0.24 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС23-3 | 2250 | 330 | 145 | С12/15 | 0.24 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС17-3-1л | 1650 | 330 | 145 | С12/15 | 0.173 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС17-3-1 | 1650 | 330 | 145 | С12/15 | 0.173 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС17-3 | 1650 | 330 | 145 | С12/15 | 0.173 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС15-3-1л | 1500 | 330 | 145 | С12/15 | 0.158 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС15-3-1 | 1500 | 330 | 145 | С12/15 | 0.158 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС15-3 | 1500 | 330 | 145 | С12/15 | 0.158 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС14-3-2 | 1350 | 330 | 145 | С12/15 | 0.144 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС14-3-1л | 1350 | 330 | 145 | С12/15 | 0.144 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС14-3-1 | 1350 | 330 | 145 | С12/15 | 0.144 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС14-3 | 1350 | 330 | 145 | С12/15 | 0.144 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС12-3-2 | 1200 | 330 | 145 | С12/15 | 0.127 | Б1.055.1-1.01 |
ЛС12-3-1л | 1200 | 330 | 145 | С12/15 | 0.127 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС12-3-1 | 1200 | 330 | 145 | С12/15 | 0.127 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС12-3 | 1200 | 330 | 145 | С12/15 | 0.127 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС12.17-3-2 | 1200 | 340 | 165 | С12/15 | 0.127 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС12.17-3-1л | 1200 | 340 | 165 | С12/15 | 0.127 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС12.17-3-1 | 1200 | 340 | 165 | С12/15 | 0.127 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС12.17-3 | 1200 | 340 | 165 | С12/15 | 0.127 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС11-3-2 | 1050 | 330 | 145 | С12/15 | 0.11 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС11-3-1л | 1050 | 330 | 145 | С12/15 | 0.11 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС11-3-1 | 1050 | 330 | 145 | С12/15 | 0.11 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС11-3 | 1050 | 330 | 145 | С12/15 | 0.11 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС11.17-3-2 | 1050 | 290 | 168 | С12/15 | 0.11 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС11.17-3-1л | 1050 | 290 | 168 | С12/15 | 0.11 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС11.17-3-1 | 1050 | 290 | 168 | С12/15 | 0.11 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
ЛС11.17-3 | 1050 | 290 | 168 | С12/15 | 0.11 | Б1.055.1-1.01 в.1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Минскжелезобетон |
Материал ступени | Бетон |
Страна производитель | Беларусь |
- Цена: Цену уточняйте