Панель стеновая железобетонная
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +375 (29) 502-20-82МТС-Вайбер (менеджер по продажам)
- +375 (29) 622-19-57А1-Вайбер (менеджер по продажам)
Вы можете получить дополнительную скидку на этот товар и на все последующие! Чтобы узнать, как это сделать, перейдите по ссылке: https://stroymarcet.by/n41231-poluchi-dopolnitelnuyu-skidku.html
Панель стеновая железобетонная
Внимание: стоимость изделия указана "от" и зависит от вида изделия и от объема заказа. Компания ЧТУП "ГроссБлокСтрой" предлагает продукцию по ценам, ниже заводских. Просьбы окончательную цену уточнять у менеджера.
Внимание: отгрузка производится со склада в г.Минске, г.Бресте, г.Новополоцке, Светлогорске, Мозыре, Гродно и тд., со всех заводов по производству железобетонных изделий и это наше преимущество перед конкурентами. Наша компания работает по всей РБ и практически со всеми заводами по производству ЖБИ. Кроме того, мы имеем возможность продавать ЖБИ по ценам ниже заводских или с минимальной наценкой,за счет наших дилерских и дистрибьюторских скидок! Всю логистику берем на себя, доставим ЖБИ транспортом Компании или наемным транспортом. Возможен самовывоз. Позвонив нам Вы избавите себя от лишней беготни, не нужных движений и головной боли, мы все сделаем за Вас и в лучшем виде. Работать с нами всегда легко, удобно, выгодно и просто.Позвоните и убедитесь сами!) Подробнее: https://stroymarcet.by/p61893623-fundament-lentochnyj-612.html
Каталог продукции:
Название | Длина | Ширина | Высота | Марка бетона | Масса | ТНПА |
---|---|---|---|---|---|---|
ПС2-42-КВ1 | 2980 | 230 | 4200 | C20/25 | 5.496 | СТБ 1577-2005 |
ПС2-48-КГ4 | 2980 | 240 | 4800 | С20/25 | 6.456 | СТБ 1577-2005 |
ПС2-48-КВ1 | 2980 | 240 | 4800 | С20/25 | 6.456 | СТБ 1577-2005 |
ПС2-48-БГ6 | 2980 | 240 | 4800 | С20/25 | 6.456 | СТБ 1577-2005 |
ПС2-48-БГ4 | 2980 | 240 | 4800 | С20/25 | 6.456 | СТБ 1577-2005 |
ПС2-42-КГ5 | 2980 | 230 | 4200 | C20/25 | 5.496 | СТБ 1577-2005 |
ПС2-42-КГ4 | 2980 | 230 | 4200 | C20/25 | 5.496 | СТБ 1577-2005 |
ПС2-42-КВ2 | 2980 | 230 | 4200 | C20/25 | 5.496 | СТБ 1577-2005 |
ПС2-42-КВ1 | 2980 | 230 | 4200 | C20/25 | 5.496 | СТБ 1577-2005 |
ПС2-36-БГ5 | 2980 | 180 | 3600 | С20/25 | 4.08 | СТБ 1577-2005 |
ПС2-36-БГ4 | 2980 | 180 | 3600 | C20/25 | 4.08 | СТБ 1577-2005 |
ПС2-36-БГ3 | 2980 | 180 | 3600 | С20/25 | 4.08 | СТБ 1577-2005 |
ПС1-48-БГ6 | 2980 | 240 | 4800 | С20/25 | 6.84 | СТБ 1577-2005 |
ПС1-36-БГ5 | 2980 | 180 | 3600 | С20/25 | 4.464 | СТБ 1577-2005 |
ПС1-36-БГ4 | 2980 | 180 | 3600 | С20/25 | 4.464 | СТБ1577-2005 |
ПС1-36-БГ3 | 2980 | 180 | 3600 | С20/25 | 4.464 | СТБ 1577-2005 |
ПС1-36-БГ1 | 2980 | 180 | 3600 | С20/25 | 4.632 | СТБ 1577-2005 |
ПС1-36-Б3 | 2980 | 180 | 3600 | С20/25 | 4.632 | СТБ 1577-2005 |
ПС1-33-БГ1 | С20/25 | 4.08 | СТБ 1577-2005 | |||
ПС1-30-БГ1 | 2980 | 140 | 3000 | С20/25 | 3.192 | СТБ 1577-2005 |
ПС1-24-Б2 | 2980 | 140 | 2400 | С20/25 | 2.64 | СТБ 1577-2005 |
Основные | |
---|---|
Покрытие | Без покрытия |
Производитель | Минскжелезобетон |
Страна производитель | Беларусь |
- Цена: Цену уточняйте