Железобетонные лотки
Вы можете получить дополнительную скидку на этот товар и на все последующие! Чтобы узнать, как это сделать, перейдите по ссылке: https://stroymarcet.by/n41231-poluchi-dopolnitelnuyu-skidku.html
Железобетонные лотки, лотки теплотрасс
Внимание: стоимость изделия указана "от" и зависит от вида изделия и от объема заказа. Компания ЧТУП "ГроссБлокСтрой" предлагает продукцию по ценам, ниже заводских. Просьба окончательную цену уточнять у менеджера.
Внимание: отгрузка производится со склада в г.Минске, г.Бресте, г.Новополоцке, Светлогорске, Мозыре, Гродно и тд., со всех заводов по производству железобетонных изделий и это наше преимущество перед конкурентами. Наша компания работает по всей РБ и практически со всеми заводами по производству ЖБИ. Кроме того, мы имеем возможность продавать ЖБИ по ценам ниже заводских или с минимальной наценкой,за счет наших дилерских и дистрибьюторских скидок! Всю логистику берем на себя, доставим ЖБИ транспортом Компании или наемным транспортом. Возможен самовывоз. Позвонив нам Вы избавите себя от лишней беготни, не нужных движений и головной боли, мы все сделаем за Вас и в лучшем виде. Работать с нами всегда легко, удобно, выгодно и просто.Позвоните и убедитесь сами!)
Название | Длина | Ширина | Высота | Марка бетона |
Морозо стойкость |
Водоне проницаемость |
Масса | ТНПА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л7д-8 | 720 | 1160 | 680 | С16/20 | 0.336 | 3.006.1-2/82 в.1 | ||
Л7д-15 | 720 | 1160 | 680 | С28/35 | 50-100 | 2 | 0.336 | 3.006.1-2/87 |
Л7д-11 | 720 | 1160 | 680 | С25/30 | 0.336 | 3.006.1-2.87 | ||
Л7-8/2 | 2970 | 1160 | 680 | С18/22,5 | 1.272 | 3.006.1-2/87 | ||
Л7-15/2 | 2970 | 1160 | 680 | С28/35 | 1.272 | 3.006.1-2/87 | ||
Л4д-8 | 720 | 780 | 530 | С16/20 | 0.216 | 3.006.1-2/87 | ||
Л4д-15 | 720 | 780 | 530 | С18/22,5 | 0.216 | 3.006.1-2/87 | ||
Л4-8/2 | 2970 | 780 | 530 | С16/20 | 0.864 | 3.006.1-2/87 | ||
Л4-15/2 | 2970 | 780 | 530 | С18/22,5 | 0.864 | 3.006.1-2/87 | ||
Л36д-8 | 720 | 4000 | 1100 | С25/30 | 1.848 | 3.006.1-2/87 | ||
Л36д-15 | 720 | 4000 | 1100 | С25/30 | 1.848 | 3.006.1-2/87 | ||
Л36д-12 | 720 | 4000 | 1100 | С25/30 | 1.848 | 3.006.1-2/87 | ||
Л36д-11 | 720 | 4000 | 1100 | С25/30 | 1.848 | 3.006.1-2/87 | ||
Л36-8а/2 | 1485 | 4000 | 1100 | С25/30 | 3.708 | 3.006.1-2/87 | ||
Л36-8/2 | 1485 | 4000 | 1100 | С25/30 | 3.708 | 3.006.1-2/87 | ||
Л36-15а/2 | 1485 | 4000 | 1100 | С25/30 | 3.708 | 3.006.1-2/87 | ||
Л36-15/2 | 1485 | 4000 | 1100 | С25/30 | 3.708 | 3.006.1-2/87 | ||
Л36-12а/2 | 1485 | 4000 | 1100 | С25/30 | 3.708 | 3.006.1-2/87 | ||
Л36-12/2 | 1485 | 4000 | 1100 | С25/30 | 3.708 | 3.006.1-2/87 | ||
Л36-11а/2 | 1485 | 4000 | 1100 | С25/30 | 50-100 | 2 | 3.708 | 3.006.1-2/87 |
Л36-11/2 | 1485 | 4000 | 1100 | С25/30 | 3.708 | 3.006.1-2/87 | ||
Л28д-8 | 720 | 2780 | 1060 | С18/22,5 | 1.2 | 3.006.1-2/87 | ||
Л28д-15 | 720 | 2780 | 1060 | С25/30 | 1.2 | 3.006.1-2/87 | ||
Л28д-12 | 720 | 2780 | 1060 | С25/30 | 1.2 | 3.006.1-2/87 | ||
Л28д-11 | 720 | 2780 | 1060 | С25/30 | 1.2 | 3.006.1-2/87 | ||
Л28-8а | 2970 | 2780 | 1060 | С18/22,5 | 4.752 | 3.006.1-2/87 | ||
Л28-8/2 | 1485 | 2780 | 1060 | С18/22,5 | 2.376 | 3.006.1-2/87 | ||
Л28-8 | 2970 | 2780 | 1060 | С18/22,5 | 4.752 | 3.006.1-2/87 | ||
Л28-15а | 2970 | 2780 | 1060 | С18/22,5 | 4.752 | 3.006.1-2/87 | ||
Л28-15 | 2970 | 2780 | 1060 | С25/30 | 4.752 | 3.006.1-2/87 | ||
Л28-12а | 2970 | 2780 | 1060 | С25/30 | 4.752 | 3.006.1-2/87 | ||
Л28-12 | 2970 | 2780 | 1060 | С25/30 | 4.752 | 3.006.1-2/87 | ||
Л28-11а | 2970 | 2780 | 1060 | С25/30 | 4.752 | 3.006.1-2/87 | ||
Л28-11 | 2970 | 2780 | 1060 | С25/30 | 4.752 | 3.006.1-2/87 | ||
Л23д-8 | 720 | 2460 | 740 | С18/22,5 | 0.864 | 3.006.1-2/87 | ||
Л23д-15 | 720 | 2460 | 740 | С25/30 | 0.864 | 3.006.1-2/87 | ||
Л23д-12 | 720 | 2460 | 740 | С25/30 | 0.864 | 3.006.1-2/87 | ||
Л23д-11 | 720 | 2460 | 740 | С25/30 | 0.864 | 3.006.1-2/87 | ||
Л23-8а/2 | 2970 | 2460 | 740 | С18/22,5 | 3.408 | 3.006.1-2/87 | ||
Л23-8/2 | 2970 | 2460 | 740 | С18/22,5 | 3.408 | 3.006.1-2/87 | ||
Л23-11а/2 | 2970 | 2460 | 740 | С25/30 | 3.408 | 3.006.1-2/87 | ||
Л23-11/2 | 2970 | 2460 | 740 | С25/30 | 3.408 | 3.006.1-2/87 | ||
Л20д-15 | 720 | 2160 | 1040 | С28/35 | 0.912 | 3.006.1-2/87 | ||
Л20д-12 | 720 | 2160 | 1040 | С25/30 | 0.912 | 3.006.1-2/87 | ||
Л20д-11 | 720 | 2160 | 1040 | С25/30 | 0.912 | 3.006.1-2/87 | ||
Л20-15/2 | 2970 | 2160 | 1040 | С28/35 | 3.6 | 3.006.1-2/87 в.1 | ||
Л20-11а/2 | 2970 | 2160 | 1040 | С25/30 | 3.6 | 3.006.1-2/87 | ||
Л20-11/2 | 2970 | 2160 | 1040 | С25/30 | 3.6 | 3.006.1-2/87 | ||
Л2.5.20-30-Н F150 | 2000 | 520 | 160 | С20/25 | 50-150 | 4 | 0.192 | Б3.006.1-1.03 в.1 |
Л14д-8 | 720 | 1840 | 570 | С18/22,5 | 0.552 | 3.006.1-2/87 | ||
Л14д-12 | 720 | 1840 | 570 | С25/30 | 0.552 | 3.006.1-2/87 | ||
Л14д-11 | 720 | 1840 | 570 | С25/30 | 0.552 | 3.006.1-2/87 | ||
Л14-8/2 | 2970 | 1840 | 570 | С18/22,5 | 2.232 | 3.006.1-2/87 | ||
Л14-11/2 | 2970 | 1840 | 570 | С25/30 | 2.232 | 3.006.1-2/87 | ||
Л11д-8 | 720 | 1480 | 700 | С20/25 | 0.432 | 3.006.1-2.87 | ||
Л11д-11 | 720 | 1480 | 700 | С25/30 | 0.432 | 3.006.1-2/87 | ||
Л11-8/2 | 2970 | 1480 | 700 | С18/22,5 | 1.728 | 3.006.1-2/87 | ||
Основные | |
---|---|
Производитель | Минскжелезобетон |
Вид железобетонного изделия | Лоток |
Страна производитель | Беларусь |
- Цена: Цену уточняйте