Кольца колодцев КС/КО
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вы можете получить дополнительную скидку на этот товар и на все последующие! Чтобы узнать, как это сделать, перейдите по ссылке: https://stroymarcet.by/n41231-poluchi-dopolnitelnuyu-skidku.html
Кольца колодцев КС/КО
Внимание: стоимость изделия указана "от" и зависит от вида изделия и от объема заказа. Компания ЧТУП "ГроссБлокСтрой" предлагает продукцию по ценам, ниже заводских. Просьбы окончательную цену уточнять у менеджера.
Ассортимент продукции:
| Название | Диаметр | Высота | Марка бетона | Масса | ТНПА |
|---|---|---|---|---|---|
| КС 7.9-10-А. | 700 | 890 | C20/25 | 0.36 | Шифр 95-162-КЖ |
| КС 7.3-10-А. | 700 | 290 | C16/20 | 0.118 | Шифр 95-162-КЖ |
| КС 20.9-15-А. | 2000 | 890 | C16/20 | 1.406 | Шифр 95-162-КЖ |
| КС 20.6-15-А. | 2000 | 590 | C16/20 | 0.931 | Шифр 95-162-КЖ |
| КС 15.9-12-А. | 1500 | 890 | C16/20 | 0.958 | Шифр 95-162-КЖ |
| КС 15.6-12-А. | 1500 | 590 | C16/20 | 0.636 | Шифр 95-162-КЖ |
| КС 10.9-10-А. | 1000 | 890 | C20/25 | 0.578 | Шифр 95-162-КЖ |
| КС 10.6-10-А. | 1000 | 590 | C20/25 | 0.384 | Шифр 95-162-КЖ |
| КО 6. | 580 | 70 | C16/20 | 0.048 | Шифр 95-162-КЖ |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Минскжелезобетон |
| Вид железобетонного изделия | Кольцо |
| Страна производитель | Беларусь |
- Цена: Цену уточняйте

Отправка с 04 мая 2026