Начать продавать на Deal.by 77 отзывов
ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ. ОПТОВЫЕ СКИДКИ. НЕДОРОГАЯ ДОСТАВКА. РАССРОЧКА.
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+375 (29) 622-19-04
+375 (29) 502-20-82
+375 (29) 622-19-57
ЧТУП "ГроссБлокСтрой" - ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ - КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ,ШОУ-РУМ С ОБРАЗЦАМИ

Фундаментные блоки ФБС

Фундаментные блоки ФБС

Цену уточняйте

  • Под заказ
  • Оптом и в розницу
clockОтправка с 10 мая 2024
+375 (29) 622-19-04
А1-Вайбер (менеджер по продажам)
  • +375 (29) 502-20-82
    МТС-Вайбер (менеджер по продажам)
  • +375 (29) 622-19-57
    А1-Вайбер (менеджер по продажам)

Заказ только по телефону

Фундаментные блоки ФБС
Фундаментные блоки ФБС
Цену уточняйте
Под заказ
+375 (29) 622-19-04
А1-Вайбер (менеджер по продажам)
  • +375 (29) 502-20-82
    МТС-Вайбер (менеджер по продажам)
  • +375 (29) 622-19-57
    А1-Вайбер (менеджер по продажам)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Вы можете получить дополнительную скидку на этот товар и на все последующие! Чтобы узнать, как это сделать, перейдите по ссылке: https://stroymarcet.by/n41231-poluchi-dopolnitelnuyu-skidku.html

Фундаментные блоки ФБС 

Внимание: стоимость изделия указана "от" и зависит от вида изделия и от объема заказа. Компания ЧТУП "ГроссБлокСтрой" предлагает продукцию по ценам, ниже заводских. Просьба окончательную цену уточнять у менеджера.

Ассортимент изделий:

 Название  Длина Ширина Высота Марка бетона

Морозо

стойкость

Водоне

проницаемость

 Масса ТНПА 
ФБС9.6.6-П 900 600 600 С12/15 50-150 6 0.703 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС9.5.6-П 900 500 600 С12/15 50-150 6 0.586 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС9.4.6-П 900 400 600 С12/15 50-150 6 0.468 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС9.3.6-П 900 300 600 С12/15 50-150 6 0.35 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС9.2.6-П 900 200 600 С12/15 50-150 6 0.235 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС24.6.6-П 2400 600 600 С12/15 50-150 6 1.956 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС24.5.6-П 2400 500 600 С12/15 50-150 6 1.63 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС24.4.6-П 2400 400 600 С12/15 50-150 6 1.303 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС24.3.6-П 2400 300 600 С12/15 50-150 6 0.974 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.6.6-П 1200 600 600 С12/15 50-150 6 0.955 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.6.3-П 1200 600 300 С12/15 50-150 6 0.458 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.5.6-П 1200 500 600 С12/15 50-150 6 0.794 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.5.3-П 1200 500 300 С12/15 50-150 6 0.382 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.4.6-П 1200 400 600 С12/15 50-150 6 0.636 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.4.3-П 1200 400 300 С12/15 50-150 6 0.305 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.3.6-П 1200 300 600 С12/15 50-150 6 0.487 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.3.3-П 1200 300 300 С12/15 50-150 6 0.24 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.2.6-П 1200 200 600 С12/15 50-150 6 0.319 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.2.3-П 1200 200 300 С12/15 50-150 6 0.158 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС9.6.6-Н 900 600 600 С12/15 50-150 4 0.703 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС9.5.6-Н 900 500 600 С12/15 50-150 4 0.586 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС9.4.6-Н 900 400 600 С12/15 50-150 4 0.468 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС9.3.6-Н 900 300 600 С12/15 50-150 4 0.35 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС9.2.6-Н 900 200 600 С12/15 50-150 4 0.235 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС24.6.6-Н 2400 600 600 С12/15 50-150 4 1.956 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС24.5.6-Н 2400 500 600 С12/15 50-150 4 1.63 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС24.4.6-Н 2400 400 600 С12/15 50-150 4 1.303 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС24.3.6-Н 2400 300 600 С12/15 50-150 4 0.974 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.6.6-Н 1200 600 600 С12/15 50-150 4 0.955 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.6.3-Н 1200 600 300 С12/15 50-150 4 0.458 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.5.6-Н С12/15 1200 500 600 С12/15 50-150 4 0.794 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.5.3-Н 1200 500 300 С12/15 50-150 4 0.382 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.4.6-Н 1200 400 600 С12/15 50-150 4 0.636 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.4.3-Н С12/15 1200 400 300 С12/15 50-150 4 0.305 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.3.6-Н 1200 300 600 С12/15 50-150 4 0.487 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.3.3-Н 1200 300 300 С12/15 50-150 4 0.24 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.2.6-Н 1200 200 600 С12/15 50-150 4 0.319 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.2.3-Н 1200 200 300 С12/15 50-150 4 0.158 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС9.6.6 С8/10 900 600 600 С8/10     0.703 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС9.5.6 С8/10 900 500 600 С8/10     0.586 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС9.4.6 С8/10 900 400 600 С8/10     0.468 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС9.3.6 С8/10 900 300 600 С8/10     0.35 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС9.2.6 С8/10 900 200 600 С8/10     0.235 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС24.6.6 С8/10 2400 600 600 С8/10     1.956 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС24.5.6 С8/10 2400 500 600 С8/10     1.63 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС24.4.6 С8/10 2400 400 600 С8/10     1.303 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС24.3.6 С8/10 2400 300 600 С8/10     0.974 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.6.6 С8/10 1200 600 600 С8/10     0.955 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.6.3 С8/10 1200 600 300 С8/10     0.458 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.5.6 С8/10 1200 500 600 С8/10     0.794 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.5.3 С8/10 1200 500 300 С8/10     0.382 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.4.6 С8/10 1200 400 600 С8/10     0.636 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.4.3 С8/10 1200 400 300 С8/10     0.305 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.3.6 С8/10 1200 300 600 С8/10     0.487 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.3.3 С8/10 1200 300 300 С8/10     0.24 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.2.6 С8/10 1200 200 600 С8/10     0.319 Б1.016.1-1 в.1.98
ФБС12.2.3 С8/10 1200 200 300 С8/10     0.158 Б1.016.1-1 в.1.98
Основные
Производитель Минскжелезобетон
Страна производительБеларусь
Вид железобетонного изделияФундаментный блок
  • Цена: Цену уточняйте