Плита перекрытия теплотрасс ПТО/ПТ/П
Вы можете получить дополнительную скидку на этот товар и на все последующие! Чтобы узнать, как это сделать, перейдите по ссылке: https://stroymarcet.by/n41231-poluchi-dopolnitelnuyu-skidku.html
Плита перекрытия теплотрасс ПТО/ПТ/П
Внимание: стоимость изделия указана "от" и зависит от вида изделия и от объема заказа. Компания ЧТУП "ГроссБлокСтрой" предлагает продукцию по ценам, ниже заводских. Просьба окончательную цену уточнять у менеджера.
Внимание: отгрузка производится со склада в г.Минске, г.Бресте, г.Новополоцке, Светлогорске, Мозыре, Гродно и тд., со всех заводов по производству железобетонных изделий и это наше преимущество перед конкурентами. Наша компания работает по всей РБ и практически со всеми заводами по производству ЖБИ. Кроме того, мы имеем возможность продавать ЖБИ по ценам ниже заводских или с минимальной наценкой,за счет наших дилерских и дистрибьюторских скидок! Всю логистику берем на себя, доставим ЖБИ транспортом Компании или наемным транспортом. Возможен самовывоз. Позвонив нам Вы избавите себя от лишней беготни, не нужных движений и головной боли, мы все сделаем за Вас и в лучшем виде. Работать с нами всегда легко, удобно, выгодно и просто.Позвоните и убедитесь сами!
Ассортимент:
| Название | Длина | Ширина | Высота | Нагрузка | Марка бетона |
Морозо стойкость |
Водоне проницаемость |
Масса | ТНПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТО42-15 | 1490 | 4600 | 360 | 15 | С18/22,5 | 3.408 | 3.006.1-3/83 в.1-2 | ||
| ПТО42-12 | 1490 | 4600 | 360 | 12 | С18/22,5 | 3.408 | 3.006.1-3/83 в.1-2 | ||
| ПТО42-11 | 1490 | 4600 | 360 | 11 | С18/22,5 | 3.408 | 3.006.1-3/83 в.1-2 | ||
| ПТО30-15 | 2990 | 3400 | 320 | 15 | С18/22,5 | 4.08 | 3.006.1-3/83 в.1-2 | ||
| ПТО30-12 | 2990 | 3400 | 320 | 12 | С18/22,5 | 50-75 | 2 | 4.08 | 3.006.1-3/83 в.1-2 |
| ПТО30-11 | 2990 | 3400 | 320 | 11 | С18/22,5 | 50-75 | 2 | 4.176 | 3.006.1-3/83 в.1-2 |
| ПТ8-16-14 | 1600 | 1400 | 80 | 8 | С16/20 | 0.43 | 1.243-1-4 | ||
| ПТ8-13-13 | 1300 | 1300 | 80 | 8 | С16/20 | 0.324 | 1.243-1-4 | ||
| ПТ8-11-9 к | 1100 | 900 | 80 | 8 | С16/20 | 0.19 | 1.243.1-4 | ||
| ПТ42д-15 | 590 | 4600 | 360 | 15 | С18/22,5 | 2.208 | 3.006.1-3/83 в.1-2 | ||
| ПТ42д-12 | 590 | 4600 | 360 | 12 | С18/22,5 | 2.208 | 3.006.1-3/83 в.1-2.. | ||
| ПТ42-15 | 1490 | 4600 | 360 | 15 | С18/22,5 | 3.504 | 3.006.1-3/83 в.1-2 | ||
| ПТ42-12 | 1490 | 4600 | 360 | 12 | С18/22,5 | 3.504 | 3.006.1-3/83 в.1-2 | ||
| ПТ42-11 | 1490 | 4600 | 360 | 11 | С18/22,5 | 3.504 | 3.006.1-3/83 в.1-2 | ||
| ПТ30д-15 | 590 | 3400 | 320 | 15 | С18/22,5 | 1.44 | 3.006.1-3/83 в.1-2 | ||
| ПТ30д-12 | 590 | 3400 | 320 | 12 | С18/22,5 | 1.44 | 3.006.1-3/83 в.1-2 | ||
| ПТ30-15 | 2990 | 3400 | 320 | 15 | С18/22,5 | 4.176 | 3.006.1-3/83 в.1-2 | ||
| ПТ30-12 | 2990 | 3400 | 320 | 12 | С18/22,5 | 4.176 | 3.006.1-3/83 в.1-2 | ||
| ПТ30-11 | 2990 | 3400 | 320 | 11 | С18/22,5 | 4.176 | 3.006.1-3/83 в.1-2 | ||
| ПТ24д-15 | 590 | 2800 | 300 | 15 | С18/22,5 | 1.104 | 3.006.1-3/83 в.1-2.. | ||
| ПТ24д-12 | 590 | 2800 | 300 | 12 | С18/22,5 | 1.104 | 3.006.1-3/83 в.1-2.. | ||
| ПТ24-15 | 2990 | 2800 | 300 | 15 | С18/22,5 | 3.336 | 3.006.1-3/83 в.1-2 | ||
| ПТ24-12 | 2990 | 2800 | 300 | 12 | С18/22,5 | 3.336 | 3.006.1-3/83 в.1-2 | ||
| ПТ24-11 | 2990 | 2800 | 300 | 11 | С18/22,5 | 3.336 | 3.006.1-3/83 в.1-2 | ||
| ПТ12.5-8-6 к | 800 | 600 | 80 | 12,5 | С16/20 | 0.091 | 1.243.1-4 | ||
| ПТ12.5-16-14 | 1600 | 1400 | 80 | 12,5 | С16/20 | 0.43 | 1.243-1-4 | ||
| ПТ12.5-13-13 | 1300 | 1300 | 80 | 12,5 | С16/20 | 0.324 | 1.243-1-4 | ||
| ПТ12.5-11-9 к | 1100 | 900 | 80 | 12,5 | С16/20 | 0.19 | 1.243.1-4 | ||
| ПО4 | 2300 | 1500 | 200 | С18/22,5 | 1.464 | 3.006.1-2/87 | |||
| ПО3 | 1750 | 1500 | 160 | С18/22,5 | 0.864 | 3.006.1-2/87 | |||
| ПО2 | 1450 | 1500 | 120 | С18/22,5 | 0.528 | 3.006.1-2/87 | |||
| П8д-8 к | 740 | 1160 | 100 | 8 | С16/20 | 0.216 | 3.006.1-2/87 | ||
| П8-8 к | 2990 | 1160 | 100 | 8 | С16/20 | 0.84 | 3.006.1-2/87 в.1,4 | ||
| П5д-8 к | 740 | 780 | 70 | 8 | С16/20 | 0.096 | 3.006.1-2/87 | ||
| П5-8 к | 2990 | 780 | 70 | 8 | С16/20 | 0.384 | 3.006.1-2/87 в.1,4 | ||
| П24д-8 | 740 | 2780 | 180 | 8 | С18/22,5 | 0.888 | 3.006.1-2/87 | ||
| П24-8/2 | 1495 | 2780 | 180 | 8 | С18/22,5 | 1.8 | 3.006.1-2/87 в.2,4 | ||
| П21д-8 к | 740 | 2460 | 160 | 8 | С18/22,5 | 0.696 | 3.006.1-2/87 | ||
| П21-8/2 | 1495 | 2460 | 160 | 8 | С18/22,5 | 1.416 | 3.006.1-2/87 в.2,4 | ||
| П18д-8 | 740 | 2160 | 150 | 8 | С18/22,5 | 0.576 | 3.006.1-2/87 | ||
| П18-8 | 2990 | 2160 | 150 | 8 | С18/22,5 | 2.328 | 3.006.1-2/87 в.2,4 | ||
| П15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 8 | С18/22,5 | 0.384 | 3.006.1-2/87 | ||
| П15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 8 | С18/22,5 | 1.584 | 3.006.1-2/87 в.2,4 | ||
| П11д-8 к | 740 | 1480 | 100 | 8 | С18/22,5 | 0.264 | 3.006.1-2/87 | ||
| П11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 8 | С18/22,5 | 1.056 | 3.006.1-2/87 в.2,4 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Минскжелезобетон |
| Водонепроницаемость бетона | W2 |
| Страна производитель | Беларусь |
- Цена: Цену уточняйте
