Вы можете получить дополнительную скидку на этот товар и на все последующие! Чтобы узнать, как это сделать, перейдите по ссылке: https://stroymarcet.by/n41231-poluchi-dopolnitelnuyu-skidku.html
Фундаменты сборные железобетонные стаканного типа под колонны, подколонники
Внимание: стоимость изделия указана "от" и зависит от вида изделия и от объема заказа. Компания ЧТУП "ГроссБлокСтрой" предлагает продукцию по ценам, ниже заводских. Просьба окончательную цену уточнять у менеджера.
Внимание: отгрузка производится со склада в г.Минске, г.Бресте, г.Новополоцке, Светлогорске, Мозыре, Гродно и тд., со всех заводов по производству железобетонных изделий и это наше преимущество перед конкурентами. Наша компания работает по всей РБ и практически со всеми заводами по производству ЖБИ. Кроме того, мы имеем возможность продавать ЖБИ по ценам ниже заводских или с минимальной наценкой,за счет наших дилерских и дистрибьюторских скидок! Всю логистику берем на себя, доставим ЖБИ транспортом Компании или наемным транспортом. Возможен самовывоз. Позвонив нам Вы избавите себя от лишней беготни, не нужных движений и головной боли, мы все сделаем за Вас и в лучшем виде. Работать с нами всегда легко, удобно, выгодно и просто.Позвоните и убедитесь сами!
Название | Длина | Ширина | Высота | Нагрузка | Марка бетона |
Морозо стойкость |
Водоне проницаемость |
Масса | ТНПА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф21.9-3 | 2100 | 2100 | 900 | 3 | С20/25 | 100 | 2 | 5.04 | 1.020-1/87.1-1 |
Ф21.9-2 | 2100 | 2100 | 900 | 2 | С12/15 | 5.04 | 1.020-1/87.1-1 | ||
Ф21.9-1 | 2100 | 2100 | 900 | 1 | С12/15 | 5.04 | 1.020-1/87.1-1 | ||
Ф21.11-1 | 2100 | 2100 | 1050 | 1 | С20/25 | 100 | 2 | 5.52 | 1.020-1/87.1-1 |
Ф18.9-3 | 1800 | 1800 | 900 | 3 | C20/25 | 3.84 | 1.020-1/87.1-1 | ||
Ф18.9-2 | 1800 | 1800 | 900 | 2 | С12/15 | 3.84 | 1.020-1/87.1-1 | ||
Ф18.9-1 | 1800 | 1800 | 900 | 1 | С12/15 | 3.84 | 1.020-1/87.1-1 | ||
Ф18.11-1 | 1800 | 1800 | 1050 | 1 | С12/15 | 3.84 | 1.020-1/87.1-1 | ||
Ф15.9-2 | 1500 | 1500 | 900 | 2 | С20/25 | 100 | 2 | 2.88 | 1.020-1/87.1-1 |
Ф15.9-1 | 1500 | 1500 | 900 | 1 | С12/15 | 2.88 | 1.020-1/87.1-1 | ||
Ф12.9-2 | 1200 | 1200 | 900 | 2 | С20/25 | 100 | 2 | 1.992 | 1.020-1/87.1-1 |
Ф12.9-1 | 1200 | 1200 | 900 | 1 | С12/15 | 1.992 | 1.020-1/87.1-1 | ||
2Ф21.9-3 | 2100 | 2100 | 900 | 3 | С18/22,5 | 5.04 | 1.020-1/83.1-1 | ||
2Ф21.9-2 | 2100 | 2100 | 900 | 2 | С12/15 | 5.04 | 1.020-1/83.1-1 | ||
2Ф21.9-1 | 2100 | 2100 | 900 | 1 | С12/15 | 5.04 | 1.020-1/83.1-1 | ||
2Ф18.9-3 | 1800 | 1800 | 900 | 3 | С18/22,5 | 3.84 | 1.020-1/83.1-1 | ||
2Ф18.9-2 | 1800 | 1800 | 900 | 2 | С12/15 | 3.84 | 1.020-1/83.1-1 | ||
2Ф18.9-1 | 1800 | 1800 | 900 | 1 | С12/15 | 3.84 | 1.020-1/83.1-1 | ||
2Ф18.11-1 | 1800 | 1800 | 1050 | 1 | С12/15 | 4.32 | 1.020-1/83.1-1 | ||
2Ф15.9-2 | 1500 | 1500 | 900 | 2 | С18/22,5 | 2.88 | 1.020-1/83.1-1 | ||
2Ф15.9-1 | 1500 | 1500 | 900 | 1 | С12/15 | 2.88 | 1.020-1/83.1-1 | ||
2Ф12.9-2 | 1200 | 1200 | 900 | 2 | С18/22,5 | 1.992 | 1.020-1/83.1-1 | ||
2Ф12.9-1 | 1200 | 1200 | 900 | 1 | С12/15 | 1.992 | 1.020-1/83.1-1 | ||
1Ф21.9-1 | 2100 | 2100 | 900 | 1 | С18/22,5 | 5.28 | 1.020-1/83.1-1 | ||
1Ф21.8-2 | 2100 | 2100 | 750 | 2 | С12/15 | 4.32 | 1.020-1/83.1-1 | ||
1Ф21.8-1 | 2100 | 2100 | 750 | 1 | С12/15 | 4.32 | 1.020-1/83.1-1 | ||
1Ф18.9-3 | 1800 | 1800 | 900 | 3 | С18/22,5 | 4.08 | 1.020-1/83.1-1 | ||
1Ф18.9-2 | 1800 | 1800 | 900 | 2 | С18/22,5 | 4.08 | 1.020-1/83.1-1 | ||
1Ф18.9-1 | 1800 | 1800 | 900 | 1 | С12/15 | 4.08 | 1.020-1/83.1-1 | ||
1Ф18.8-2 | 1800 | 1800 | 750 | 2 | С12/15 | 3.36 | 1.020-1/83.1-1 | ||
1Ф18.8-1 | 1800 | 1800 | 750 | 1 | С12/15 | 3.36 | 1.020-1/83.1-1 | ||
1Ф15.9-1 | 1500 | 1500 | 900 | 1 | С12/15 | 3.12 | 1.020-1/83.1-1 | ||
1Ф15.8-3 | 1500 | 1500 | 750 | 3 | С18/22,5 | 2.4 | 1.020-1/83.1-1 | ||
1Ф15.8-2 | 1500 | 1500 | 750 | 2 | С12/15 | 2.4 | 1.020-1/83.1-1 | ||
1Ф15.8-1 | 1500 | 1500 | 750 | 1 | С12/15 | 2.4 | 1.020-1/83.1-1 | ||
1Ф12.8-3 | 1200 | 1200 | 750 | 3 | С12/15 | 1.824 | 1.020-1/83.1-1 | ||
1Ф12.8-2 | 1200 | 1200 | 750 | 2 | С18/22,5 | 1.8 | 1.020-1/83.1-1 | ||
1Ф12.8-1 | 1200 | 1200 | 750 | 1 | С12/15 | 1.8 | 1.020-1/83.1-1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Минскжелезобетон |
Водонепроницаемость бетона | W2 |
Страна производитель | Беларусь |
- Цена: Цену уточняйте