Элементы подпорных стен столбчатые

Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +375 (29) 502-20-82МТС-Вайбер (менеджер по продажам)
- +375 (29) 622-19-04МТС-Вайбер (менеджер по продажам)
Вы можете получить дополнительную скидку на этот товар и на все последующие! Чтобы узнать, как это сделать, перейдите по ссылке: https://stroymarcet.by/n41231-poluchi-dopolnitelnuyu-skidku.html
Элементы подпорных стен столбчатые
Внимание: стоимость изделия указана "от" и зависит от объема заказа, просьба конечную стоимость изделия уточнять у менеджера.
Внимание: отгрузка производится со склада в г.Минске, г.Бресте, г.Новополоцке, Светлогорске, Мозыре, Гродно и тд., со всех заводов по производству железобетонных изделий и это наше преимущество перед конкурентами. Наша компания работает по всей РБ и практически со всеми заводами по производству ЖБИ. Кроме того, мы имеем возможность продавать ЖБИ по ценам ниже заводских или с минимальной наценкой,за счет наших дилерских и дистрибьюторских скидок! Всю логистику берем на себя, доставим ЖБИ транспортом Компании или наемным транспортом. Возможен самовывоз. Позвонив нам Вы избавите себя от лишней беготни, не нужных движений и головной боли, мы все сделаем за Вас и в лучшем виде. Работать с нами всегда легко, удобно, выгодно и просто.Позвоните и убедитесь сами!) Подробнее: https://stroymarcet.by/p61893623-fundament-lentochnyj-612.html
Варианты цветов:
Ассортимент:
Название | Размер | Цвет | Масса | Марка бетона | Морозостойкость | ТНПА |
---|---|---|---|---|---|---|
ЭПС140.140.500-3к.Ч 3% F200 | 140x140x500 | черный | 0.022 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС140.140.500-3к.Кр 3% F200 | 140x140x500 | красный | 0.022 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС140.140.500-3к.К 3% F200 | 140x140x500 | коричневый | 0.022 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС140.140.500-3к.З 3% F200 | 140x140x500 | зеленый | 0.022 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС140.140.500-3к.Ж 3% F200 | 140x140x500 | желтый | 0.022 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС140.140.500-3к F200 | 140x140x500 | серый | 0.022 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС140.140.500-2к.Ч 3% F200 | 140x140x500 | черный | 0.022 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС140.140.500-2к.Кр 3% F200 | 140x140x500 | красный | 0.022 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС140.140.500-2к.К 3% F200 | 140x140x500 | коричневый | 0.022 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС140.140.500-2к.З 3% F200 | 140x140x500 | зеленый | 0.022 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС140.140.500-2к.Ж 3% F200 | 140x140x500 | желтый | 0.022 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС140.140.500-2к F200 | 140x140x500 | серый | 0.022 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС120.120.500-3к.Ч 3% F200 | 120x120x500 | черный | 0.016 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС120.120.500-3к.Кр 3% F200 | 120x120x500 | красный | 0.016 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС120.120.500-3к.К 3% F200 | 120x120x500 | коричневый | 0.016 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС120.120.500-3к.З 3% F200 | 120x120x500 | зеленый | 0.016 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС120.120.500-3к.Ж 3% F200 | 120x120x500 | желтый | 0.016 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС120.120.500-3к F200 | 120x120x500 | серый | 0.016 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС120.120.500-2к.Ч 3% F200 | 120x120x500 | черный | 0.016 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС120.120.500-2к.Кр 3% F200 | 120x120x500 | красный | 0.016 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС120.120.500-2к.К 3% F200 | 120x120x500 | коричневый | 0.016 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС120.120.500-2к.З 3% F200 | 120x120x500 | зеленый | 0.016 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС120.120.500-2к.Ж 3% F200 | 120x120x500 | желтый | 0.016 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
ЭПС120.120.500-2к F200 | 120x120x500 | серый | 0.016 | В15 | 200 | СТБ1238-2000 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Минскжелезобетон |
Морозоустойчивость | F200 |
Страна производитель | Беларусь |
- Цена: Цену уточняйте